• yd@gaziantepte.net
  • +905396933430
TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
93 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
  • ADRES: Belirtilmemiş
  • TELEFON: Belirtilmemiş
  • SOSYAL MEDYA:

FİRMA HAKKINDA

Gaziantep nüfus bilgisi: (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi – 2007 Nüfus Sayımı Sonuçları)
Gaziantep’nın nüfusu 1.560.023’dür.

İlçeler Toplam Erkek Kadın
Şahinbey 679.053 339.110 339.943
Şehitkamil 558.821 281.167 277.654
Araban 31.861 15.654 16.207
İslahiye 66.083 33.351 32.732
Karkamış 11.581 5.702 5.879
Nizip 129.432 63.409 66.023
Nurdağı 35.237 17.582 17.655
Oğuzeli 26.897 13.470 13.427
Yavuzeli 21.058 10.418 10.640
Toplam 1.560.023 779.863 780.160

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.